AD-155C |
Uscita |
Numero dell'uscita | CH1 | CH2 (batteria) |
Tensione | 54 V | 53,5 V |
Corrente | 2,7 A | 0,2 A |
Gamma di corrente | 0-2,7 A | 0-0,5A |
Potenza | 156,5 W |
Intereferenze e disturbi | 240 mVp-p |
Impostazione di tensione dell'uscita | 48-58 V |
Toleranza di tensione dell'uscita | +/- 1% |
Stabilizzazione di modifiche alla rete | +/- 0,5% |
Stabilizzazione di variazioni di carico | +/- 0,5% |
Tempo di impostazione/aumento/tenero | 1000 ms/90 ms/20 ms con alimentazione 230V AC 2000 ms/90 ms/16 ms con alimentazione 115V AC |
Ingresso |
Gamma di tensione dell'entrata | 88-264 V AC 124-370 V DC |
Gamma di frequenza | 47-63 Hz |
Efficienza | 84% |
Corrente dell'entrata | 2,5 A/115 V AC 1,5 A/230 V AC |
Corrente per cussiva | Avviamento fredo 20 A/115 V AC; 40 A/230 V AC |
Corrente di perdita | < 1 mA/240 V AC |
Protezioni |
Sovraccarico | 105-135% potenza di uscita massima Tipo di protezione: tagliare di tensione dell'uscita, ritorno automatico dopo la causa CH2 (batteria): 0,51 - 0,9 A |
Sovratensione | CH1: 62,1-72,9 V |
Contro scarica della batteria profondo | 39 +/- 2V |
Ambiente |
Temperatura di lavoro | da -10 a 60 gradi |
Umidita' ammessa | 20%-90% non condensa |
Temperatura e umidita' durrante di stoccaggio | da -20 a 85 gradi 10%-95% RH |
Efficienza di funzionamento di temperatura | +/- 0,03%/gradi (0-50 gradi) dell'uscita CH1 |
Vibrazioni | 10-500 Hz, 2G 10 min/1 ciclo, 60 min lungo ciascun asse X, Y, Z |
Protezione |
Standard | UL60950-1 TUV EN60950-1 |
Tensione di prova di isolamento | I/P-O/P: 3k V AC I/P-FG: 1,5k V AC O/P-FG: 0,5k V AC |
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M om/500V DC |
EMI emanato e condotto | Supporta norme EN55022 (CISPR22) classe B |
Armonico | Supporta norme EN61000-3-2,3 |
Resistenza EMS | Supporta norme EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204 EN55024 |
Altri |
MTBF | 183,3 mile ore secondo la norma MIL-HDBK-217F (25 gradi) |
Dimensioni | 159x97x38 mm |
Peso | 0,88 kg |