ePMP Force 180 Integrated Radio |
Separazione tra connettori | Da impostare, 5 MHz |
Gamma di frequenza | 4910 - 5970 MHz |
Larghezza del canale | 5 | 10 | 20 | 40 MHz |
Interfaccia |
MAC Layer | Cambium Proprietary |
Physical Layer | 2x2 MIMO / OFDM |
Porta Ethernet | 10/100/1000BaseT Compatibile con Cambium PoE (pary 7/8 V+, 4/5 V-) e standard PoE (4/5 V+, 7/8 V-) |
Protocolli | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping |
Gestione della rete | HTTPs, SNMPv2c, SSH |
VLAN | 802.1q con priorita 802.1p |
Efficienza |
ARQ | Si |
Sensibilità di ricevimento con canale 20 MHz | MCS0 = -93 dBm MCS15 = -72 dBm |
Czułość odbioru przy kanałach 40 MHz | MCS0 = -90 dBm MCS15 = -69 dBm |
Livelli della modulazione | MCS0 (BPSK) - MCS15 (64QAM 5/6) |
Controllo di capacita | Tre livelli di priorita (Voice, High, Low) con cliasifica dei pacchetti basata su DSCP, COS, VLAN ID, adresu IP i MAC, Broadcast, Multicast i Station |
Trasmissione |
Potenza di trasmissione | -17 - 30 dBm |
Guadagno energetico | 16 dBi |
Massima potenza di trasmissione | 30 dBm |
Caratteristiche fisiche |
Connettore dell'antenna | Antenna integrata |
Repressione dei sovracarici | 2 J |
Grado di protezione | IP55 |
Temperatura ammessa | Da -30 a 60 st. C |
Peso | 0,5 kg |
Resistenza al vento | 145 km/h |
Dimensioni | 12,4 x 25,1 x 11,9 cm |
Diametro di palo di montaggio | 1,5 - 4,1 cm (con morsetto includo) o fino a 5,7 cm (con morsetto piu grande che non e' la parte del set) |
Consumo di potenza | Maks. 10 W Typ. 5 W |
Tensione dell'entrata | 10 - 30 V |
Protezioni |
Crittografia | 128 bitowe AES |
Certificati |
FCCID | Z8H89FT0015 |
Industry Canada Cert | 109W-0015 |
CE | EN 302 502 v1.2.1 EN 301 893 v1.7.1 |
Caratteristiche dell'antenna |
Gamma di frequenza | 4910 - 5790 MHz |
Tipo dell'antenna | Integrata |
Guadagno | 16 dBi |
Larghezza del fascio azimuth 3 dB | 15° |
Larghezza del fascio elevation 3 dB | 30° |
Polarizzazione | Lineare, orrizontale e verticale |
Potenza del fascio posteriore / anteriore | > 20 dB |
Polarizzazione ortogonale | 15 dB |