| Panoramica |
| Dimensioni (Ø × H) | Ø215 × 32.5 mm (Ø8.5 × 1.3") |
| Standard Wi-Fi | WiFi 7 (802.11be) |
| Spatial Streams | 8 |
| Area di copertura stimata | 160 m² (1.750 ft²) |
| Numero massimo client | 500+ |
| Uplink | 10 GbE |
| Montaggio | Soffitto, Parete (Lite Mount incluso) |
| Metodo di alimentazione | PoE++ |
| Prestazioni radio e throughput |
| MIMO — 6 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO — 5 GHz | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO — 2.4 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. data rate — 6 GHz | 5,8 Gbps (BW320) |
| Max. data rate — 5 GHz | 8,6 Gbps (BW240) |
| Max. data rate — 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Guadagno antenna | 6 GHz: 6 dBi • 5 GHz: 6 dBi • 2.4 GHz: 4 dBi |
| Potenza TX massima | 6 GHz: 24 dBm • 5 GHz: 29 dBm • 2.4 GHz: 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per radio |
| Range velocità supportate (selettore mod) |
| 802.11be (WiFi 7) | 6 GHz: 7.3 Mbps → 5.8 Gbps (MCS0–MCS13, NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) 5 GHz: 7.3 Mbps → 8.6 Gbps (MCS0–MCS13, NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps → 4.8 Gbps (MCS0–MCS11, NSS1–4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps → 3.4 Gbps (MCS0–MCS9, NSS1–4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps → 600 Mbps (MCS0–MCS31, HT 20/40) |
| Funzionalità software e gestione |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| 802.11v — BSS Transition | ✓ |
| 802.11r — Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k — RRM | ✓ |
| Zero-Wait DFS | ✓ |
| Gestione radio avanzata | ✓ |
| Analisi spettrale in tempo reale | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Portal / Branding | Pagina di atterraggio personalizzabile • Voucher • Pagamento • External portal |
| Autenticazioni supportate | Voucher, Payment, External Portal, Password, PPSK, RADIUS over TLS (RadSec) |
| Isolamento e controllo client | Guest isolation, Client device isolation, Dynamic RADIUS VLAN, WiFi speed limiting, Schedules |
| Hardware e gestione |
| Consumo massimo | 29 W |
| Range tensione supportata | 42.5 — 57 V DC |
| Interfacce di rete | (1) porta 10 GbE RJ45 |
| Peso | 800 g (1.8 lb) |
| Gestione | Gestibile tramite UniFi Network |
| Materiale involucro | Policarbonato stabilizzato UV, Lega di alluminio |
| Materiale montaggio | Acciaio inox (SUS304), Acciaio zincato (SGCC) |
| LED di sistema | Bianco / Blu |
| Channel bandwidth | HT 20/40 • VHT 20/40/80/160 • HE 20/40/80/160 • EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Frequenze, ambiente e conformità |
| Conformità NDAA | ✓ |
| Certificazioni | CE, FCC, IC, Anatel: 05123-25-08356 |
| Frequenze operative — US/CA | 2.4 GHz: 2400–2472 MHz U-NII-1: 5150–5250 MHz U-NII-2A: 5250–5350 MHz U-NII-2C: 5470–5725 MHz U-NII-3: 5725–5850 MHz U-NII-5–8: 5925–7125 MHz |
| Frequenze operative — Worldwide | 2400–2483.5 MHz • 5150–5725 MHz • 5925–7125 MHz |
| Temperatura operativa | -30 °C a 40 °C (-22 °F a 104 °F) |
| Umidità operativa | 5–95% non condensante |
| Software / Requisiti applicazione |
| Applicazione richiesta | UniFi Network |
| Versione minima | Versione 9.0.114 e successive (U7 Pro XGS - White) |