| Specifiche Tecniche - Ubiquiti U7 Mesh |
| Panoramica |
| Dimensioni | ⌀48,5 x 159,5 mm (⌀1,9 x 6,3") |
| Standard WiFi | WiFi 7 |
| Flussi Spaziali | 4 |
| Area di Copertura | 140 m² (1.500 ft²) |
| Numero Massimo Client | 200+ |
| Uplink | 2,5 GbE |
| Montaggio | Parete, Palo, Supporto da tavolo (inclusi) |
| Impermeabilità | IPX6 (con mount outdoor installato) |
| Metodo di Alimentazione | PoE |
| Prestazioni |
| MIMO 5 GHz | 2x2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 2,4 GHz | 2x2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Velocità Dati Massima 5 GHz | 4,3 Gbps (BW240) |
| Velocità Dati Massima 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Guadagno Antenna 5 GHz | Omnidirezionale: 6 dBi / Direzionale: 10 dBi |
| Guadagno Antenna 2,4 GHz | 3 dBi |
| Potenza TX Massima 5 GHz | 24 dBm |
| Potenza TX Massima 2,4 GHz | 23 dBm |
| BSSID Massimi | 8 per radio |
| Standard e Velocità Dati Supportate |
| 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps - 4,3 Gbps (MCS0-MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps - 2,4 Gbps (MCS0-MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps - 1,7 Gbps (MCS0-MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6,5 Mbps - 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40) |
| Larghezza Canale | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Funzionalità |
| Wireless Meshing | Sì |
| Band Steering | Sì |
| 802.11v BSS Transition Management | Sì |
| 802.11r Fast Roaming | Sì |
| 802.11k Radio Resource Management | Sì |
| Advanced Radio Management | Sì |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Sì |
| Portale Captive Hotspot | Landing page personalizzabile |
| Autenticazione Voucher | Sì |
| Autenticazione a Pagamento | Sì |
| Supporto Server Portale Esterno | Sì |
| Autenticazione con Password | Sì |
| Isolamento Rete Ospiti | Sì |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Sì |
| Limitazione Velocità WiFi | Sì |
| Isolamento Dispositivi Client | Sì |
| Pianificazione Oraria WiFi | Sì |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Sì |
| VLAN Dinamica via RADIUS | Sì |
| Hardware |
| Consumo Massimo di Potenza | 13 W |
| Alimentatore PoE Incluso | Sì |
| Range di Tensione Supportato | 42,5–57V DC |
| Interfaccia di Rete | 1x porta RJ45 2,5 GbE |
| Peso | 313 g (11 oz) |
| Gestione | Ethernet |
| Materiale Involucro | Policarbonato UV-stabilizzato |
| Materiale Supporto | Policarbonato UV-stabilizzato |
| LED | Sistema (bianco/blu) |
| Temperatura Operativa Ambiente | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Umidità Operativa Ambiente | 5-95% senza condensa |
| Conforme NDAA | Sì |
| Certificazioni | CE, FCC, IC |
| Software |
| UniFi Network | Versione 10.1.85 o successiva |
| App Mobile iOS | Versione 10.32.1 o successiva |
| App Mobile Android | Versione 10.35.1 o successiva |