Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
LBE-5AC-23
Nuovo prodotto
Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-23 - CPE access point outdoor POE 5GHz AC 23dBi
2 Articolo Articoli
Disponibilità immediata
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 08/04/2017
LiteBeam LBE‑5AC‑23 e' nuovo dispositivo di Ubiquiti operante a banda 5 GHz.
Utilizza standard AC, ha un'antenna di tecnologia 2x2 MIMO.
LiteBeam LBE‑5AC‑23 è stato progettato per operare come dispositivo client nelle connessioni ponti-multipoint. Alto guadagno energetico, 23 dBi, permette di ottenere alta capacita di connessione. Il fascio irradiante del nuovo LiteBeam e' di forma direzionale, per questo riduce interferenze che sono negative per la qualita della trasmissione.
E' possibile utilizzare il dispositivo LiteBeam LBE‑5AC‑23 anche nelle connessioni point to point.
Un'altro vantaggio sono piccoli dimensioni e peso . Alloggiamento di LiteBeam 5AC-23 sono un po piu grandi di NanoStation M5. Prodotto puo essere smontato ed installato senza usare strumenti, tutti accessori e staffe sono gia inclusi nel set.
LiteBeam 5AC-23 | |||||
Caratteristiche fisiche / elettriche / ambientali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | 362x273x203 mm (senza staffa) | ||||
Peso | 907 g ( senza staff ) | ||||
Montaggio | Per palo, staffa nel set | ||||
Massimo consumo di potenza | 7 W | ||||
Alimentazione | 24 V, 0.3 A gigabit PoE (nel set) | ||||
Modo di alimentazione | Passivo PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
Ammessa temperatura di lavoro | Da -40 a 70 gradi | ||||
Ammessa umidita dell'aria | 5%-95% senza condensazione | ||||
Vibrazioni | ETSI300-019-1.4 | ||||
ETSI | EN 302 326 DN2 | ||||
Protezioni ESD/EMP | 24 KV | ||||
Informazioni del sistema | |||||
Processore | MIPS 74K | ||||
Memoria | 64 MB | ||||
Interfaccia della rete | Gigabit porta Ethernet 10/100/1000 | ||||
Compatibilita | |||||
Certificati | FCC, IC, CE | ||||
RoHS | Tak | ||||
Antenna | |||||
Gamma di frequenza | 5150 - 5875 MHz | ||||
Potenza dell'uscita | 25 dBm | ||||
Guadagno | 23 dBi | ||||
Massim VSWR | 1,5:1 | ||||
Caratteristiche della trasmissione | |||||
Moc Tx | Czułość Rx | ||||
Modulazione | Capacita | Potenza | Modulazione | Capacita | Sensibilita |
airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | 25 dBm | airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | -96 dBm |
2x QPSK (1/2) | 25 dBm | 2x QPSK (1/2) | -95 dBm | ||
2x QPSK (3/4) | 25 dBm | 2x QPSK (3/4) | -92 dBm | ||
4x 16QAM (1/2) | 25 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -90 dBm | ||
4x 16QAM (3/4) | 25 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -86 dBm | ||
6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ||
6x 64QAM (3/4) | 24 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -77 dBm | ||
6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ||
8x 256QAM (3/4) | 21 dBm | 8x 256QAM (3/4) | -69 dBm | ||
8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm |
ottimo prodotto
installato e configurato con facilità fra 2 punti distanti 2,,4 Km con prestazioni di circa 330 Mbtis . Prodotto che a prima vista sembra un giocattolo, si è dimostrato veloce e affidabile. Lo consiglio vivamente